Ecco i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale di Magenta. Si tratta di risultati ufficiosi perché il Consiglio verrà presentato domenica 9 giugno in occasione della Festa di Santa Crescenzia. Sarà formato dai seguenti consiglieri. Diaconia, 12 membri eletti (adulti e giovani), 6 membri designati dal parroco e un rappresentante dell’azione cattolica (di diritto).
Nell’elenco ci sono i nominativi e i risultati per ognuno suddivisi per parrocchia, infine il totale. Parrocchia (Santi Giovanni Battista e Girolamo Emiliani, San Martino, Sacra Famiglia, ospedale, Ponte Vecchio, Ponte Nuovo),
1 Barenghi Franco Sacra Famiglia 17 41 141 3 2 0 204
2 Calcaterra Rosangela (Rosy) S. Martino 40 191 27 4 9 7 278
3 Camera Alessandro SS. Carlo e Luigi 20 27 11 7 98 18 181
4 Carbone Mario SS. Giovanni e Girolamo 57 27 9 6 4 5 108
5 Castagnetti Roberta S. Martino 10 53 7 2 1 0 73
6 Cellamare Gabriella S. Martino 22 137 20 6 6 6 197
7 Cerati Giorgio Sacra Famiglia 51 145 100 8 12 16 332
8 Colombo Michelangelo Sacra Famiglia 6 46 79 3 1 4 139
9 Comunale Vincenzo SS. Giovanni e Girolamo 139 37 13 6 5 4 204
10 Cozzi Tiziana SS. Giovanni e Girolamo 128 48 24 10 5 6 221
11 Cucchi Mauro Sacra Famiglia 34 78 157 6 7 12 294
12 Dameno Tiziano S. Martino 28 113 18 0 7 6 172
13 Di Loreto Emanuela SS. Giovanni e Girolamo 48 16 14 16 0 2 96
14 Faccendini Ester Maria SS. Carlo e Luigi 29 78 31 12 102 36 288
15 Fiorin Maria Vittoria (Vicky) SS. Giovanni e Girolamo 119 89 37 10 12 7 274
16 Lenzo Danilo S. Martino 11 55 18 3 6 2 95
17 Lonardoni Francesco S. Giuseppe Lavoratore 22 63 12 3 9 104 213
18 Magnaghi Luisella S. Martino 40 170 37 4 15 9 275
19 Malini Luca Sacra Famiglia 61 106 193 1 11 10 382
20 Maltagliati Viviana S. Martino 77 87 16 3 6 1 190
21 Maronati Alessandra S. Martino 25 118 19 2 5 6 175
22 Mazzucchelli Giovanni Sacra Famiglia 10 27 45 0 5 10 97
23 Pobbiati Edoardo SS. Carlo e Luigi 23 26 18 1 86 13 167
24 Pravettoni Gianemilia (Gianna) S. Martino 39 174 19 3 9 10 254
25 Rondena Elena S. Martino 34 157 21 1 12 10 235
26 Vacca Maria Vitalia SS. Giovanni e Girolamo 84 19 9 5 2 9 128
27 Valsecchi Annunzia Sacra Famiglia 20 28 205 4 6 6 269
28 Viganò Patrizia S. Giuseppe Lavoratore 23 64 29 6 9 117 248
Numero Cognome Nome Parrocchia ssgbge sm sf ospedale pv pn Totale
1 Befumo Francesco Sacra Famiglia 41 86 236 9 12 11 395
2 Cozzi Marco Alberto S. Giuseppe Lavoratore 76 148 58 12 37 141 472
3 Fois Roberto SS. Giovanni e Girolamo 150 45 28 8 4 7 242
4 Gomaraschi Beatrice S. Martino 52 278 37 14 32 14 427
5 Malcangi Matilda Sacra Famiglia 33 108 185 4 17 8 355
6 Malvisi Mattia S. Martino 51 168 35 9 14 13 290
7 Piscone Davide
